紅燈
紅燈|加碼
恐慌加深:加碼到 2/3。歷史 13 次裡,3 個月後 12 次上漲(平均 +12.2%)。
變紫燈(全力買進)的條件:單日再賣超 1,784 億以上,或近一個月累計再賣約 4,311 億。
今天外資
賣超 483 億
單日賣超達市值 8bp(今約 1,189 億)=異常大賣(橘燈線)
近一個月累計
賣超 7,580 億
買第一批線 40bp≈5,946 億|加碼線 60bp≈8,918 億|全力線 80bp≈11,891 億
連續賣超
10 天
連 8 天變黃燈;連 10 天且累計夠大變紅燈
最近 30 個交易日外資買賣金額(紅=買超、綠=賣超;單位:億元,滑鼠停留看明細)
燈號規則(真正的門檻是「佔市值 bp」=萬分之一,固定不變;億元是照今日市值換算、每天自動重算)
| 燈號 | 觸發條件(任一) | 動作 |
|---|
| 黃燈・留意 | 連續賣超 ≥ 8 天,或近一個月累計賣超 ≥ 市值 30bp(今約 4,459 億) | 先盯著,不動作 |
| 橘燈・買第一批 | 單日賣超 ≥ 市值 8bp(今約 1,189 億),或近一個月累計 ≥ 40bp(今約 5,946 億) | 投入預備資金的 1/3 |
| 紅燈・加碼 | 近一個月累計賣超 ≥ 市值 60bp(今約 8,918 億),或連賣 ≥ 10 天且累計 ≥ 40bp | 加到 2/3 |
| 紫燈・全力買進 | 單日賣超 ≥ 市值 12bp(今約 1,784 億),或近一個月累計 ≥ 80bp(今約 11,891 億) | 全部投入 |
為什麼敢這樣做?歷史統計(2016–2026/07,訊號隔天進場、事件不重疊)
| 燈號 | 歷史次數 | 1 個月後 | 3 個月後 | 3 個月後上漲機率 |
| 隨便挑一天買(基準) | — | +1.62% | +4.67% | 72% |
| 黃燈・留意 | 45(4.3次/年) | +2.71% | +7.81% | 77% |
| 橘燈・買第一批 | 31(2.9次/年) | +2.83% | +8.58% | 73% |
| 紅燈・加碼 | 13(1.2次/年) | +5.11% | +12.20% | 92% |
| 紫燈・全力買進 | 8(0.8次/年) | +5.50% | +11.74% | 88% |
※ 回測不是用固定的賣超金額,而是用「賣超佔台股總市值的比例(bp,萬分之一)」——
同樣的橘燈線(單日 -8bp),2016 年約等於賣超 206 億、今天約等於 1,189 億。
門檻金額會隨市場規模自動放大,十年前後的訊號才有可比性;上表的億元都只是換算給人看的。
⚠ 歷史唯一失敗:2022/3(俄烏開戰+Fed 升息啟動)。紫燈 2022-03-07 買進 3 個月後 -1.21%、紅燈 2022-03-08 買進 3 個月後 -3.26%——
紅燈與紫燈十年來唯一一次買進後 3 個月沒回來,就是這同一波。這套系統的罩門是「長期資金收緊型」空頭:外資恐慌賣完,但整年資金環境在收緊,市場短期反彈後又跌回去。
遇到 Fed 連續升息、資金全年緊縮的環境,訊號當成「分批買便宜」而不是「馬上會反彈」。
訊號觸發當天,大盤已從前波高點跌了多少?(皆以收盤價計;⚠=歷史唯一虧損的 2022/3)
| 紅燈・加碼(觸發時中位數已修正 -8.7%) |
| 觸發日 | 前高 → 觸發收盤 | 已修正 | 3 個月後 |
| 2016-05-19 | 10,202 → 8,096 | -20.6% | +11.1% |
| 2019-05-24 | 11,253 → 10,328 | -8.2% | +0.2% |
| 2019-08-26 | 11,253 → 10,355 | -8.0% | +11.8% |
| 2020-03-10 | 12,180 → 11,004 | -9.7% | +5.9% |
| 2020-04-10 | 12,180 → 10,158 | -16.6% | +20.9% |
| 2022-03-08 ⚠ | 18,526 → 16,825 | -9.2% | -3.3% |
| 2024-08-05 | 24,390 → 19,831 | -18.7% | +14.9% |
| 2025-03-10 | 24,390 → 22,459 | -7.9% | +1.0% |
| 2026-03-23 | 35,414 → 32,722 | -7.6% | +41.8% |
| 2026-07-16 | 47,742 → 45,625 | -4.4% | 未滿 3 個月 |
| 紫燈・全力買進(觸發時中位數已修正 -8.6%) |
| 觸發日 | 前高 → 觸發收盤 | 已修正 | 3 個月後 |
| 2020-03-09 | 12,180 → 10,978 | -9.9% | +6.5% |
| 2020-04-09 | 12,180 → 10,119 | -16.9% | +20.2% |
| 2021-02-26 | 16,452 → 15,954 | -3.0% | +7.6% |
| 2022-03-07 ⚠ | 18,526 → 17,179 | -7.3% | -1.2% |
| 2024-01-17 | 18,526 → 17,162 | -7.4% | +18.4% |
| 2024-04-19 | 20,796 → 19,527 | -6.1% | +14.7% |
| 2024-08-02 | 24,390 → 21,638 | -11.3% | +18.0% |
| 2024-09-04 | 24,390 → 21,093 | -13.5% | +9.1% |
※ 大盤最新收盤 45,625,距 2026-06-22 前高收盤 47,742 已修正 -4.4%。
盤中高點不列入計算(回測進出場都以收盤成交,衡量口徑才一致)。修正越深、之後越可靠:觸發時已修正 -16% 以上的三次(2016/5、2020/4、2024/8)3 個月後全數 +11%~+21%;
修正不到 -8% 就觸發的訊號,後續報酬偏平庸——燈亮時別只看燈色,也要看「已經跌了多少」。